स्टेनलेस स्टील गोल स्टील
उत्पादन परिचय
| मानके | JIS AiSi EN DIN GB ASTM |
| ग्रेड | ३०३/३०४/३१६एल/३२१/२२०५/६३०/३१० |
| ब्रँडचे नाव | ढोंगाव |
| अर्ज | बांधकाम, उद्योग, सजावट |
| सहनशीलता | ±१% |
| पृष्ठभाग फिनिश | चमकदार स्टेनलेस बार |
| डिलिव्हरीची वेळ | ८-१४ दिवस |
| तंत्र | कोल्ड रोल्ड/हॉट रोल्ड |
| लांबी | २ मी - ६ मी |
| किमान ऑर्डरची संख्या | ५०० किलो |
| पॅकेज | पारंपारिक रेन क्लॉथ पॅकेजिंगची निर्यात |
| परिमाणे | सानुकूलित |
| गुणवत्ता | उच्च गुणवत्ता |
| प्रक्रिया | ओतकाम. कडा खरवडणे. छिद्रण. धागाकाम |
उत्पादन मापदंड
| ग्रेड | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
| २०१ | ≤०.१५ | ≤०.७५ | ५.५-७.५ | ≤०.०६ | ≤ ०.०३ | ३.५ - ५.५ | १६.० - १८.० | - |
| २०२ | ≤०.१५ | ≤l.0 | ७.५-१०.० | ≤०.०६ | ≤ ०.०३ | ४.०-६.० | १७.०-१९.० | - |
| ३०१ | ≤०.१५ | ≤l.0 | ≤२.० | ≤०.०४५ | ≤ ०.०३ | ६.०-८.० | १६.०-१८.० | - |
| ३०२ | ≤०.१५ | ≤१.० | ≤२.० | ≤०.०३५ | ≤ ०.०३ | ८.०-१०.० | १७.०-१९.० | - |
| ३०४ | ≤० .०.०८ | ≤१.० | ≤२.० | ≤०.०४५ | ≤ ०.०३ | ८.०-१०.५ | १८.०-२०.० | - |
| ३०४ लिटर | ≤०.०३ | ≤१.० | ≤२.० | ≤०.०३५ | ≤ ०.०३ | ९.०-१३.० | १८.०-२०.० | - |
| ३०९एस | ≤०.०८ | ≤१.० | ≤२.० | ≤०.०४५ | ≤ ०.०३ | १२.०-१५.० | २२.०-२४.० | - |
| ३१०एस | ≤०.०८ | ≤१.५ | ≤२.० | ≤०.०३५ | ≤ ०.०३ | १९.०-२२.० | २४.०-२६.० | |
| ३१६ | ≤०.०८ | ≤१.० | ≤२.० | ≤०.०४५ | ≤ ०.०३ | १०.०-१४.० | १६.०-१८.० | २.०- |
| ३१६एल | ≤०.०३ | ≤१.० | ≤२.० | ≤०.०४५ | ≤ ०.०३ | १२.० - १५.० | १६.० -१ ८.० | २.० - |
| ३२१ | ≤ ०.०८ | ≤१.० | ≤२.० | ≤०.०३५ | ≤ ०.०३ | ९.० - १३.० | १७.० -१ ९.० | - |
| ६३० | ≤ ०.०७ | ≤१.० | ≤१.० | ≤०.०३५ | ≤ ०.०३ | ३.०-५.० | १५.५-१७.५ | - |
| ६३१ | ≤०.०९ | ≤१.० | ≤१.० | ≤०.०३० | ≤०.०३५ | ६.५०-७.७५ | १६.०-१८.० | - |
| ९०४एल | ≤ २.० | ≤०.०४५ | ≤१.० | ≤०.०३५ | - | २३.०·२८.० | १९.०-२३.० | ४.०-५.० |
| २२०५ | ≤०.०३ | ≤१.० | ≤२.० | ≤०.०३० | ≤०.०२ | ४.५-६.५ | २२.०-२३.० | ३.०-३.५ |
| २५०७ | ≤०.०३ | ≤०.८ | ≤१.२ | ≤०.०३५ | ≤०.०२ | ६.०-८.० | २४.०-२६.० | ३.०-५.० |
| २५२० | ≤०.०८ | ≤१.५ | ≤२.० | ≤०.०४५ | ≤ ०.०३ | ०.१९ -०.२२ | ०.२४ -०.२६ | - |
| ४१० | ≤०.१५ | ≤१.० | ≤१.० | ≤०.०३५ | ≤ ०.०३ | - | ११.५-१३.५ | - |
| ४३० | ≤०.१ २ | ≤०.७५ | ≤१.० | ≤ ०.०४० | ≤ ०.०३ | ≤०.६० | १६.० -१८.० | - |
पॅकेजिंग आणि शिपिंग
अर्ज
तपशीलवार रेखाचित्र
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.






