A36/Q235/S235JR कार्बन स्टील प्लेट
उत्पादन परिचय
१. उच्च शक्ती: कार्बन स्टील हा कार्बन घटक असलेला एक प्रकारचा स्टील आहे, ज्यात उच्च शक्ती आणि कडकपणा असतो, याचा उपयोग विविध यंत्रांचे भाग आणि बांधकाम साहित्य तयार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
२. उत्तम लवचिकता: कार्बन स्टीलला फोर्जिंग, रोलिंग आणि इतर प्रक्रियांनी विविध आकार देता येतात, तसेच गंजरोधकता सुधारण्यासाठी इतर सामग्रीवर क्रोम प्लेटिंग, हॉट डिप गॅल्व्हनायझिंग आणि इतर प्रक्रिया करता येतात.
३. कमी किंमत: कार्बन स्टील हे एक सामान्य औद्योगिक साहित्य आहे, कारण त्याचा कच्चा माल सहज उपलब्ध होतो, प्रक्रिया सोपी आहे, इतर मिश्र पोलादांच्या तुलनेत किंमत तुलनेने कमी आहे आणि वापराचा खर्चही कमी असतो.
उत्पादनाचे वर्णन
| उत्पादनाचे नाव | A36/Q235/S235JR कार्बन स्टील प्लेट |
| उत्पादन प्रक्रिया | गरम रोलिंग, थंड रोलिंग |
| सामग्री मानके | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, इ. |
| रुंदी | १०० मिमी - ३००० मिमी |
| लांबी | १ मी ते १२ मी, किंवा गरजेनुसार आकार |
| जाडी | ०.१ मिमी - ४०० मिमी |
| वितरण अटी | रोलिंग, ॲनीलिंग, क्वेंचिंग, टेम्पर्ड किंवा स्टँडर्ड |
| पृष्ठभाग प्रक्रिया | सामान्य, वायर ड्रॉइंग, लॅमिनेटेड फिल्म |
रासायनिक रचना
| C | Cu | Fe | Mn | P | Si | S |
| ०.२५~०.२९० | ०.२० | ९८.० | १.०३ | ०.०४० | ०.२८० | ०.०५० |
| ए३६ | ताण शक्ती मर्यादित करा | ताणशक्ती, उत्पन्न शक्ती | ब्रेकवर लांबी वाढवणे (एकक: २०० मिमी) | ब्रेकवर लांबी वाढवणे (एकक: ५० मिमी) | स्थितिस्थापकता मापांक | बल्क मॉड्युलस (पोलादासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण) | पॉइसनचे गुणोत्तर | शियर मॉड्युलस |
| मेट्रिक | ४००~५५० एमपीए | २५० एमपीए | २०.०% | २३.०% | २०० जीपीए | १४० जीपीए | ०.२६० | ७९.३ जीपीए |
| इम्पीरियल | ५८०००~७९८०० पीएसआय | ३६३०० पीएसआय | २०.०% | २३.०% | २९००० केएसआय | २०३०० केएसआय | ०.२६० | ११५०० केएसआय |
उत्पादन प्रदर्शन
तपशील
| मानक | एएसटीएम |
| डिलिव्हरीची वेळ | ८-१४ दिवस |
| अर्ज | बॉयलर प्लेट बनवणारे पाईप |
| आकार | आयत |
| मिश्रधातू आहे की नाही | नॉन-अलॉय |
| प्रक्रिया सेवा | वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग, बेंडिंग, डीकॉइलिंग |
| उत्पादनाचे नाव | कार्बन स्टील प्लेट |
| साहित्य | एनएम३६० एनएम४०० एनएम४५० एनएम५०० |
| प्रकार | नालीदार स्टील शीट |
| रुंदी | ६०० मिमी - १२५० मिमी |
| लांबी | ग्राहकांची आवश्यकता |
| आकार | सपाट.पत्र |
| तंत्र | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड गॅल्वनाइज्ड |
| पॅकिंग | स्टँडर्ड पॅकिंग |
| किमान ऑर्डरची संख्या | ५ टन |
| स्टील ग्रेड | एएसटीएम |
पॅकिंग आणि डिलिव्हरी
आम्ही पुरवू शकतो,
लाकडी पॅलेट पॅकेजिंग,
लाकडी पॅकिंग,
स्टील स्ट्रॅपिंग पॅकेजिंग,
प्लॅस्टिक पॅकेजिंग आणि पॅकेजिंगच्या इतर पद्धती.
आम्ही वजन, वैशिष्ट्ये, वापरलेले साहित्य, आर्थिक खर्च आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार उत्पादने पॅकेज करून पाठवण्यास तयार आहोत.
आम्ही निर्यातीसाठी कंटेनर किंवा बल्क वाहतूक, रस्ते, रेल्वे किंवा अंतर्गत जलमार्ग आणि इतर भू-वाहतूक पद्धती पुरवू शकतो. अर्थात, विशेष आवश्यकता असल्यास, आम्ही हवाई वाहतुकीचाही वापर करू शकतो.















