A36/Q235/S235JR कार्बन स्टील प्लेट
उत्पादनाचा परिचय
१.उच्च ताकद: कार्बन स्टील हे एक प्रकारचे स्टील आहे ज्यामध्ये कार्बन घटक असतात, उच्च ताकद आणि कडकपणा असलेले, विविध प्रकारचे मशीन पार्ट्स आणि बांधकाम साहित्य तयार करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते.
२. चांगली प्लॅस्टिकिटी: कार्बन स्टीलला फोर्जिंग, रोलिंग आणि इतर प्रक्रियांद्वारे विविध आकारांमध्ये प्रक्रिया करता येते आणि गंज प्रतिकार सुधारण्यासाठी इतर सामग्रीवर क्रोम प्लेटेड, हॉट डिप गॅल्वनायझिंग आणि इतर उपचार केले जाऊ शकतात.
३. कमी किंमत: कार्बन स्टील ही एक सामान्य औद्योगिक सामग्री आहे, कारण त्याचा कच्चा माल मिळवणे सोपे आहे, प्रक्रिया सोपी आहे, इतर मिश्र धातुच्या स्टील्सच्या तुलनेत किंमत तुलनेने कमी आहे आणि वापर खर्च कमी आहे.
उत्पादनाचे वर्णन
| उत्पादनाचे नाव | A36/Q235/S235JR कार्बन स्टील प्लेट |
| उत्पादन प्रक्रिया | हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग |
| साहित्य मानके | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, इ. |
| रुंदी | १०० मिमी-३००० मिमी |
| लांबी | १ मी-१२ मी, किंवा सानुकूलित आकार |
| जाडी | ०.१ मिमी-४०० मिमी |
| वितरण अटी | रोलिंग, अॅनिलिंग, क्वेंचिंग, टेम्पर्ड किंवा स्टँडर्ड |
| पृष्ठभाग प्रक्रिया | सामान्य, वायर ड्रॉइंग, लॅमिनेटेड फिल्म |
रासायनिक रचना
| C | Cu | Fe | Mn | P | Si | S |
| ०.२५~०.२९० | ०.२० | ९८.० | १.०३ | ०.०४० | ०.२८० | ०.०५० |
| ए३६ | तन्य शक्ती मर्यादित करा | तन्य शक्ती, उत्पन्न शक्ती | ब्रेकवर वाढवणे (युनिट: २०० मिमी) | ब्रेकवर वाढवणे (युनिट: ५० मिमी) | लवचिकतेचे मापांक | बल्क मॉड्यूलस (स्टीलसाठी सामान्य) | पॉयसनचे गुणोत्तर | कातरणे मापांक |
| मेट्रिक | ४००~५५०एमपीए | २५० एमपीए | २०.०% | २३.०% | २०० जीपीए | १४० जीपीए | ०.२६० | ७९.३ जीपीए |
| शाही | ५८०००~७९८०० पीएसआय | ३६३०० पीएसआय | २०.०% | २३.०% | २९००० केएसआय | २०३०० केएसआय | ०.२६० | ११५०० केएसआय |
उत्पादन प्रदर्शन
तपशील
| मानक | एएसटीएम |
| वितरण वेळ | ८-१४ दिवस |
| अर्ज | बॉयलर प्लेट बनवण्याचे पाईप्स |
| आकार | आयत |
| मिश्रधातू असो वा नसो | अलॉय नसलेले |
| प्रक्रिया सेवा | वेल्डिंग, पंचिंग, कटिंग, बेंडिंग, डिकॉइलिंग |
| उत्पादनाचे नाव | कार्बन स्टील प्लेट |
| साहित्य | एनएम३६० एनएम४०० एनएम४५० एनएम५०० |
| प्रकार | नालीदार स्टील शीट |
| रुंदी | ६०० मिमी-१२५० मिमी |
| लांबी | ग्राहकांची आवश्यकता |
| आकार | फ्लॅट.शीट |
| तंत्र | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड गॅल्वनाइज्ड |
| पॅकिंग | मानक पॅकिंग |
| MOQ | ५ टन |
| स्टील ग्रेड | एएसटीएम |
पॅकिंग आणि डिलिव्हरी
आम्ही देऊ शकतो,
लाकडी पॅलेट पॅकेजिंग,
लाकडी पॅकिंग,
स्टील स्ट्रॅपिंग पॅकेजिंग,
प्लास्टिक पॅकेजिंग आणि इतर पॅकेजिंग पद्धती.
आम्ही वजन, वैशिष्ट्ये, साहित्य, आर्थिक खर्च आणि ग्राहकांच्या गरजांनुसार उत्पादने पॅकेज करण्यास आणि पाठवण्यास तयार आहोत.
आम्ही निर्यातीसाठी कंटेनर किंवा मोठ्या प्रमाणात वाहतूक, रस्ते, रेल्वे किंवा अंतर्देशीय जलमार्ग आणि इतर जमीन वाहतूक पद्धती प्रदान करू शकतो. अर्थात, जर काही विशेष आवश्यकता असतील तर आम्ही हवाई वाहतूक देखील वापरू शकतो.















