A572/S355JR कार्बन स्टील कॉइल
उत्पादनाचे वर्णन
A572 ही कमी कार्बन, कमी मिश्रधातू असलेली उच्च-शक्तीची स्टील कॉइल आहे जी इलेक्ट्रिक फर्नेस स्टीलमेकिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केली जाते. म्हणून मुख्य घटक स्क्रॅप आयर्न आहे. त्याच्या वाजवी रचना डिझाइन आणि कठोर प्रक्रिया नियंत्रणामुळे, A572 स्टील कॉइल उच्च शुद्धता आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पसंत केली जाते. त्याची वितळलेली स्टील ओतण्याची पद्धत केवळ स्टील कॉइलला चांगली घनता आणि एकरूपता देत नाही तर थंड झाल्यानंतर स्टील कॉइलमध्ये उत्कृष्ट यांत्रिक गुणधर्म आहेत याची देखील खात्री करते. A572 कार्बन स्टील कॉइल बांधकाम, पूल, जड यंत्रसामग्री आणि इतर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. त्याच वेळी, ते कमी कार्बन आणि कमी मिश्रधातू वैशिष्ट्यांसह वेल्डिंग, फॉर्मिंग आणि गंज प्रतिरोधनात चांगले कार्य करते.
उत्पादन पॅरामीटर्स
| उत्पादनाचे नाव | A572/S355JR कार्बन स्टील कॉइल |
| उत्पादन प्रक्रिया | हॉट रोलिंग, कोल्ड रोलिंग |
| साहित्य मानके | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, इ. |
| रुंदी | ४५ मिमी-२२०० मिमी |
| लांबी | सानुकूल आकार |
| जाडी | हॉट रोलिंग: २.७५ मिमी-१०० मिमी कोल्ड रोलिंग: ०.२ मिमी-३ मिमी |
| वितरण अटी | रोलिंग, अॅनिलिंग, क्वेंचिंग, टेम्पर्ड किंवा स्टँडर्ड |
| पृष्ठभाग प्रक्रिया | सामान्य, वायर ड्रॉइंग, लॅमिनेटेड फिल्म |
रासायनिक रचना
| ए५७२ | C | Mn | P | S | Si |
| ग्रेड ४२ | ०.२१ | १.३५ | ०.०३ | ०.०३ | ०.१५-०.४ |
| ग्रेड ५० | ०.२३ | १.३५ | ०.०३ | ०.०३ | ०.१५-०.४ |
| ग्रेड ६० | ०.२६ | १.३५ | ०.०३ | ०.०३ | ०.४० |
| ग्रेड ६५ | ०.२३-०.२६ | १.३५-१.६५ | ०.०३ | ०.०३ | ०.४० |
यांत्रिक गुणधर्म
| ए५७२ | उत्पन्न शक्ती (Ksi) | तन्य शक्ती (Ksi) | वाढ % ८ इंच |
| ग्रेड ४२ | 42 | 60 | 20 |
| ग्रेड ५० | 50 | 65 | 18 |
| ग्रेड ६० | 60 | 75 | 16 |
| ग्रेड ६५ | 65 | 80 | 15 |
शारीरिक कामगिरी
| शारीरिक कामगिरी | मेट्रिक | शाही |
| घनता | ७.८० ग्रॅम/सीसी | ०.२८२ पौंड/इंच³ |
इतर गुणधर्म
| मूळ ठिकाण | शेडोंग, चीन |
| प्रकार | हॉट रोल्ड स्टील शीट |
| वितरण वेळ | १४ दिवस |
| मानक | एआयएसआय, एएसटीएम, बीएस, डीआयएन, जीबी, जेआयएस |
| ब्रँड नाव | बाओ स्टील / लाईवू स्टील / इत्यादी |
| मॉडेल क्रमांक | कार्बन स्टील कॉइल |
| प्रकार | स्टील कॉइल |
| तंत्र | हॉट रोल्ड |
| पृष्ठभाग उपचार | लेपित |
| अर्ज | इमारतीचे साहित्य, बांधकाम |
| विशेष वापर | उच्च-शक्तीची स्टील प्लेट |
| रुंदी | सानुकूलित केले जाऊ शकते |
| लांबी | ३ मीटर-१२ मीटर किंवा आवश्यकतेनुसार |
| प्रक्रिया सेवा | वाकणे, वेल्डिंग, डिकॉइलिंग, कटिंग, पंचिंग |
| उत्पादनाचे नाव | कार्बन स्टील शीट कॉइल |
| तंत्रज्ञान | कोल्ड रोल्ड.हॉट रोल्ड |
| MOQ | १ टन |
| पेमेंट | ३०% ठेव + ७०% आगाऊ रक्कम |
| व्यापार अटी | एफओबी सीआयएफ सीएफआर सीएनएफ एक्सवर्क |
| साहित्य | Q235/Q235B/Q345/Q345B/Q195/St37/St42/St37-2/St35.4/St52.4/St35 |
| प्रमाणपत्र | आयएसओ ९००१ |
| जाडी | ०.१२ मिमी-४.० मिमी |
| पॅकिंग | मानक समुद्रयोग्य पॅकिंग |
| कॉइल वजन | ५-२० टन |















